İZMİR TRİBÜNLERİ / FUTBOL
Puan Durumu
Zirve yarışı, form grafiği, iç ve dış saha dengeleri.
Grup 1 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | GMGG | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | GBG | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | GBGG | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | GBGM | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | BB | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | GGBM | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | GMGB | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | MGMB | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | MGMG | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | MBM | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 7 | MGBG | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 | MMMM | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | MMMM | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | MMMM |
Grup 2 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 8 | BGBG | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 8 | GBGB | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | GBB | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | BGGG | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | GGBM | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | GGBM | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | BBGG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | MBG | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | BGMB | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | BMMG | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | BM | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | MMBG | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | BMBM | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 | MMMM | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | MMBM |
Grup 3 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | GBGG | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | BBGG | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 9 | GGGM | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | BBMG | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 | BBBB | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | MMMG | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | MGBM | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | BBGM | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | BMMB | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | BBMM | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | MMMM |
Grup 4 2026/2027
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | GBGG | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | GGGG | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | BGGB | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | GBGB | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | GMGM | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | BGBB | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | GMBM | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 4 | MGMB | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | MGMM | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | MMMG | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 | MMMM | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 | MMMG |
Kısaltmalar: O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A:Y: Atılan / Yenilen Gol · AV: Averaj · P: Puan