İZMİR TRİBÜNLERİ / FUTBOL
Puan Durumu
Zirve yarışı, form grafiği, iç ve dış saha dengeleri.
Grup 1 2026/2027 · Dış Saha
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | GGGB | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | GGG | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 8 | BGBG | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | GBBG | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | MGBG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | GGB | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | MGG | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | BGB | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | BGB | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | BGMB | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | MBG | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | GBM | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | GBM | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | BMG | |
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | MBBB | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | BMBM | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 | MMMM | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | MMMM |
Grup 2 2026/2027 · Dış Saha
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | BGGG | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | GGMB | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | GBG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | GGB | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | GMG | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | GGM | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | BGBM | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | BGM | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | MBG | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | GMB | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 4 | BMMG | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | GBMM | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | GMMM | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | BBM | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | BMMB | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 2 | BMMB | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | MBM | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | MMMM |
Grup 3 2026/2027 · Dış Saha
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | BGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | GGBG | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | MGGG | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | BGBG | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | GMG | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | GMG | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | GMG | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | GGMM | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | GMGM | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | BGB | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | GMM | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | GMM | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | GMMM | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | BMM | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | MMMM | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | MMM | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:19 | -17 | 0 | MMM |
Kısaltmalar: O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A:Y: Atılan / Yenilen Gol · AV: Averaj · P: Puan