İZMİR TRİBÜNLERİ / FUTBOL
Puan Durumu
Zirve yarışı, form grafiği, iç ve dış saha dengeleri.
Grup 1 2026/2027 · İç Saha
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | GGMG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | GGB | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | GBG | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | BGBM | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | MGBB | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | BGB | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 5 | GMBB | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | BMG | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | BGM | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | MMGB | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | BMG | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | BMMG | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | GBMM | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | GMBM | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 2 | BMBM | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | MBM | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | MMB | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | MBM |
Grup 2 2026/2027 · İç Saha
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | GGGB | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | BGGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | GGG | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | BGGB | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | BBGG | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | BGBG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | BGG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | GBG | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 5 | BMBG | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | MGB | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | GMB | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | MMGM | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | MMG | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | MGM | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | MBMB | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | MBM | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | MMBM | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | MMM |
Grup 3 2026/2027 · İç Saha
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | BGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | GBGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | GGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | BGG | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | MGG | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | MGG | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | MGG | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | GMMG | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | GBM | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | MMGB | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:13 | -11 | 4 | BMGM | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | MGM | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | MGMM | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | MBM | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | MMMM | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 | MMMM | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0 | MMMM |
Kısaltmalar: O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A:Y: Atılan / Yenilen Gol · AV: Averaj · P: Puan